<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktivering.se</title>
	<atom:link href="http://www.aktivering.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktivering.se</link>
	<description>VI ÄR EN VARUMÄRKESBYRÅ MED FOKUS PÅ AKTIVERING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Medarbetarna i fokus ger personalchefen drömjobbet</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2012/01/26/medarbetarna-i-fokus-ger-personalchefen-dromjobbet/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2012/01/26/medarbetarna-i-fokus-ger-personalchefen-dromjobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[I Manpowers Work Life-rapport 2011 hamnar personalchef på första plats över drömyrken. För fem år sedan fanns inte yrket med på tio-i-topplistan. Men idag handlar företagens utmaningar allt mer om att bygga det nya istället för att förvalta det gamla....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Manpowers Work Life-rapport 2011 hamnar personalchef på första plats över drömyrken. För fem år sedan fanns inte yrket med på tio-i-topplistan. Men idag handlar företagens utmaningar allt mer om att bygga det nya istället för att förvalta det gamla. Då behövs ett aktivt medarbetarskap som stöttas av en framåtlutad, innovativ personalchef. En spännande utmaning och troligen förklaringen till att personalchef hamnar överst på listan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2012/01/26/medarbetarna-i-fokus-ger-personalchefen-dromjobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från åhörare till medskapare</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2012/01/09/fran-ahorare-till-medskapare/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2012/01/09/fran-ahorare-till-medskapare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Många företag lägger mycket kraft på att berätta om sina strategier för medarbetarna. Och en duktig berättare kan fängsla sin publik på ett  fantastiskt sätt. Men vi ställer oss frågan: Är det verkligen åhörare företaget vill ha? I många implementeringsprocesser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag lägger mycket kraft på att berätta om sina strategier för medarbetarna. Och en duktig berättare kan fängsla sin publik på ett  fantastiskt sätt. Men vi ställer oss frågan: Är det verkligen åhörare företaget vill ha?</p>
<p>I många implementeringsprocesser förs budskapen från ledningen successivt ner genom chefsleden tills de slutligen når de medarbetare som finns längst ut i organisationen. Risken är stor att budskapen fastnar på vägen, förvanskas eller inte förmedlas på ett så engagerande sätt som ledningen önskar. Ibland används externa konsulter som processledare. Då är risken att chefen marginaliseras och att bärarna av företagets viktigaste budskap blir personer utanför företaget.</p>
<p>Våra aktiveringsprogram vänder sig direkt till alla medarbetare och bygger på att deltagarna får aktivera sig och dela upplevelser med sin närmsta chef och sina kollegor. Upplevelser som handlar om just det innehåll ledningen vill förmedla och som skapar dialog, kompetensutbyte och nya insikter under roliga former. Aktiveringsprogrammet hålls ihop av en dramatisering och en metodik som skapar sammanhang, lust att delta och känslan av att detta handlar om mig.</p>
<p>När medarbetare och chefer delar erfarenheter blir ämnet angeläget för båda parter. Och då är chansen mycket större att dialogen sprider sig, från enhetsmöten till fikarum, hissen och andra informella sammanhang där dialogerna om era strategier måste leva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2012/01/09/fran-ahorare-till-medskapare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av mening</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/12/15/vikten-av-mening/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/12/15/vikten-av-mening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[En viktig nyckel till att motivera medarbetare är att stödja dem så att de kan göra framsteg inom områden som känns meningsfulla för dem. Modulerna i ett aktiveringsprogram innehåller därför alltid vardagsnära moment där deltagarna blir uppmuntrade och får feedback...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En viktig nyckel till att motivera medarbetare är att stödja dem så att de kan göra framsteg inom områden som känns meningsfulla för dem. Modulerna i ett aktiveringsprogram innehåller därför alltid vardagsnära moment där deltagarna blir uppmuntrade och får feedback i varje steg. Ett bra aktiveringsprogram gör att medarbetarna upplever att de utvecklas på ett sätt som känns betydelsefullt. Det är en förutsättning för att skapa motivation och positiva känslor till det innehåll som ska aktiveras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/12/15/vikten-av-mening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding + Aktivering = sant</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/12/01/employeer-branding-aktivering-sant/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/12/01/employeer-branding-aktivering-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Employer branding handlar om en arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Aktivering handlar om att aktivera företagets varumärke genom medarbetarna. Med employer branding vill företaget skapa ett varumärke medarbetarna attraheras av och är stolta över. Med medarbetaraktivering vill...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Employer branding handlar om en arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Aktivering handlar om att aktivera företagets varumärke genom medarbetarna. Med employer branding vill företaget skapa ett varumärke medarbetarna attraheras av och är stolta över. Med medarbetaraktivering vill vi åstadkomma samma sak, målgruppen för aktiveringen är ju medarbetarna. Det är först när medarbetarna är stolta över sitt företag som de på bästa sätt kan bära varumärket ut till de externa målgrupperna. Därför tycker vi att employer branding + aktivering = sant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/12/01/employeer-branding-aktivering-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vänd på kommunikationsprocessen</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/11/17/vand-pa-kommunikationsprocessen/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/11/17/vand-pa-kommunikationsprocessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Medarbetaraktivering handlar om att vända på kommunikationsprocessen. När en viktig information ska förmedlas i ett företag är det vanligaste sättet att fråga sig: Hur kan vi berätta om det här så att medarbetarna förstår? Vill ni ha medarbetarnas verkliga engagemang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medarbetaraktivering handlar om att vända på kommunikationsprocessen. När en viktig information ska förmedlas i ett företag är det vanligaste sättet att fråga sig: Hur kan vi berätta om det här så att medarbetarna förstår? Vill ni ha medarbetarnas verkliga engagemang är det bättre att fråga sig: Hur kan vi skapa en lustfylld uppgift kring detta som medarbetarna kan lösa? Och därmed involveras och engageras på ett helt annat sätt. Om vi ska lära så är det bästa sättet att göra. Eller som<a href="http://www.gladwell.com/" target="_blank"> Malcolm Gladwell</a> har sagt, gör man något 10 000 gånger blir man en expert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/11/17/vand-pa-kommunikationsprocessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår nya bok Aktivera dina medarbetare</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/11/09/var-nya-bok-aktivera-dina-medarbetare/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/11/09/var-nya-bok-aktivera-dina-medarbetare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[I vår nya bok Aktivera dina medarbetare, ges konkreta idéer och exempel på hur organisationer kan skapa aktiveringsprogram som gör medarbetarna till stolta varumärkesbärare. Vi brukar jämföra med löpträning. Det räcker inte att prata om löpning eller läsa om hur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aktivering.se/wp-content/uploads/2011/11/Aktivera-omslag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" style="margin: 4px 8px;" title="Aktivera omslag" src="http://www.aktivering.se/wp-content/uploads/2011/11/Aktivera-omslag-207x300.jpg" alt="" width="124" height="180" /></a>I vår nya bok<em> Aktivera dina</em> <em>medarbetare,</em> ges konkreta idéer och exempel på hur organisationer kan skapa aktiveringsprogram som gör medarbetarna till stolta varumärkesbärare. Vi brukar jämföra med löpträning. Det räcker inte att prata om löpning eller läsa om hur bra det är att springa. Du måste göra det.  Du kan inte utvecklas och bli bättre på att springa om du inte tränar och gör det ofta. Ett aktiveringsprogram fungerar ungefär som en personlig tränare för organisationen. Programmet får medarbetarna att komma igång,  skapar lust att vilja prova och trygghet att våga, ger feedback på hur det går och ger beröm när det går bra. Ett aktiveringsprogram tar organisationen från att prata om affärsstrategier och varumärkesstrategier till att skapa gemensamma interna upplevelser kring varumärke och strategier. Det är först när medarbetarna blir aktiva som tankar och handlingar kan förändras.</p>
<p><em>Aktivera dina medarbetare</em> lanserade i slutet av oktober på Fotografiska museet. Tillsammans med ett 60-tal gäster pratade vi om förutsättningar för lyckad aktivering, gav konkreta exempel och reflekterade kring utmaningar i olika organisationer. Du som missade seminariet är varmt välkommen att beställa boken. Mejla <a href="mailto:karin.allergren@aktivering.se">karin.allergren@aktivering.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/11/09/var-nya-bok-aktivera-dina-medarbetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL väljer Aktivering</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/11/01/sl-valjer-aktivering/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/11/01/sl-valjer-aktivering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varumärkesaktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Aktivering är glada över att välkomna SL som kund efter att ha vunnit SL:s upphandling avseende strategiska varumärkestjänster. - Vi tror ju på aktiv medarbetarinvolvering även i strategiprocesserna, säger Karin Allergren, VD på Aktivering. Som också konstaterar att uppdraget är...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktivering är glada över att välkomna SL som kund efter att ha vunnit SL:s upphandling avseende strategiska varumärkestjänster.<br />
- Vi tror ju på aktiv medarbetarinvolvering även i strategiprocesserna, säger Karin Allergren, VD på Aktivering. Som också konstaterar att uppdraget är särskilt spännande eftersom de som bär SL:s varumärke i resenärernas ögon, ofta inte är SL-anställda utan anställda hos entreprenörer. Konsulterna på Aktivering har lång och bred erfarenhet av transportsektorn genom uppdrag för bland andra Scania, Vectura och Trafikverket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/11/01/sl-valjer-aktivering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berättelser skapar engagemang internt och externt</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/10/21/berattelser-skapar-engagemang-internt-och-externt/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/10/21/berattelser-skapar-engagemang-internt-och-externt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler företag och organisationer upptäcker kraften i storytelling. Berättelser har en unik förmåga att dramatisera ett budskap och nå in i hjärtat på mottagaren. Att ta tillvara sin berättelser är att ta tillvara sitt kulturkapital. Den 30 november håller...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler företag och organisationer upptäcker kraften i storytelling. Berättelser har en unik förmåga att dramatisera ett budskap och nå in i hjärtat på mottagaren. Att ta tillvara sin berättelser är att ta tillvara sitt kulturkapital. Den 30 november håller Aktivering en kurs i storytelling på<a href="http://mis.se/?id=3308&amp;cid=4203"> Marknadsföringen i Stockholm</a>. På sidan 12-16  i <a href="http://np.netpublicator.com/netpublication/n48563141">tidskriften 152 </a>kan du läsa mer om storytelling. Är du intresserad av att arbeta med storytelling i din organisation, här gärna av dig till malin.berglund@aktivering.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/10/21/berattelser-skapar-engagemang-internt-och-externt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedbackkultur skapar vinnare</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/10/11/feedbackkultur-skapar-vinnare/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/10/11/feedbackkultur-skapar-vinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Att ge varandra erkännande och feedback är en central del i att skapa aktiva medarbetare. Och en feedbackkultur är precis vad klädbutiken G-star på Hamngatan i Stockholm håller på att utveckla. Målet för medarbetarna är att kunna ge och ta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ge varandra erkännande och feedback är en central del i att skapa aktiva medarbetare. Och en feedbackkultur är precis vad klädbutiken G-star på Hamngatan i Stockholm håller på att utveckla. Målet för medarbetarna är att kunna ge och ta feedback direkt i de vanliga situationer som uppstår i butiken. <a href="http://www.aktivering.se/wp-content/uploads/2011/10/Feedbackkultur-skapar-vinnare.jpg" target="_blank">Läs mer här.</a></p>
<p>Det finns två perspektiv på feedback. Det enda är att utveckla en kultur där man ger varandra erkännanden i form av beröm och att chefen uppmuntrar och belönar detta. Det andra är att kunna ge konstruktiv feedback för att medarbetarna ska utvecklas. I en organisation med erkännandekultur där man är generös med beröm är det också lättare att införa en konstruktiv feedbackkultur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/10/11/feedbackkultur-skapar-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivera ert samhällsansvar genom volontärarbete</title>
		<link>http://www.aktivering.se/2011/10/03/aktivera-ert-samhallsansvar-genom-volontararbete/</link>
		<comments>http://www.aktivering.se/2011/10/03/aktivera-ert-samhallsansvar-genom-volontararbete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktivering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbetaraktivering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktivering.se/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Många företag vill idag addera någon form av samhällsansvar till sitt varumärke. Om medarbetarna aktivt får delta i företagets CSR-arbete kommer de med all sannolikhet att bli än mer stolta över sin arbetsplats. Några som förstått det är Astra Zeneca....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag vill idag addera någon form av samhällsansvar till sitt varumärke. Om medarbetarna aktivt får delta i företagets CSR-arbete kommer de med all sannolikhet att bli än mer stolta över sin arbetsplats. Några som förstått det är Astra Zeneca. Företaget låter sedan nyår sina anställda vara volontärer på arbetstid en dag per år. Givetvis på temat hälsa.<br />
- Att få komma ut och känna att man kan bidra konkret till ungas hälsa med sin medmänsklighet, inte bara sitta och forska eller skriva handlingsplaner, betyder jättemycket för engagemanget och drivet hos våra medarbetare, säger Astra Zeneca.<br />
Astra Zeneca har tagit hjälp av Volontärbyrån för att skapa ett volontärprogram för sina anställda. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/jobb/astra-satsar-pa-betalda-volontarer">Läs hela artikeln här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktivering.se/2011/10/03/aktivera-ert-samhallsansvar-genom-volontararbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

